HTC DURATIQ
T6 / RT6 / X6 / RX6

657mm

1385mm
1054mm
HTC DURATIQ
T8 / RT8 / X8 / RX8

867mm

1533mm
1067mm
Technical
specifications
Model | HTC DURATIQT6 / RT6 / X6 / RX6 | HTC DURATIQT8 / RT8 / X8 / RX8 | |
---|---|---|---|
Motor power | kW | 6 / 7,5 | 12 / 15 |
Current | A | 50 / 30 / 15 | 50 / 30 |
Voltage | V | 1 x 200-240 3 x 200-240 3 x 380-415 3 x 440-480 |
3 x 200-240 3 x 380-415 3 x 440-480 |
Total machine weight | kg | 384-441 | 499-574 |
Grinding width | mm | 600 | 800 |
Grinding pressure | kg | 92-223* | 152-347* |
RPM, grinding discs | rpm | 450-1500 | 430-1430 |
Water tank | | | 13 | 13 |
Grinding discs | Ø mm | 3 x 230 4 x 230 |
3 x 270 4 x 270 |
Recommended minimum cable area |
mm2 | 10 / 6 / 2,5 | 10 / 6 |
* Depending on model and weight position